Daily Slot Race
€/$800 +
800 Free Spins every day!
Time left until finish
We bring you Daily Slot Race - a regular challenge with a prize pool of €/$800 + 800 free spins reloading every 24 hours!
Play your favorite slots at Woocasino and earn race points: each bet of €0.1 or above will count.
New round begins every 24 hours
How to take part?
1) The race is open to all casino players that made at least one deposit.
2) Points are credited for placing bets in slots (table games and live dealer games do NOT
count towards the race results).
3) Get points for your bets following the "€1 = 1 race point" formula.
4) Every 24 hours look yourself up on the leaderboard
5) Get the prize and keep up with the race.
6) General bonus terms and conditions must be observed.
IMPORTANT! Prize free spins are credited for the Elvis Frog in Vegas slot. All race prizes, both cash and free spins, are to be wagered X3 within 7 days.



# | Player | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | Jas** | 712,602 | 250 EUR 0 FS |
2 | Ne** | 196,621 | 150 EUR 0 FS |
3 | Sar** | 167,228 | 75 EUR 0 FS |
4 | Dav** | 54,170 | 60 EUR 0 FS |
5 | caitl** | 41,959 | 50 EUR 0 FS |
6 | Duš** | 40,816 | 40 EUR 0 FS |
7 | D** | 32,084 | 30 EUR 0 FS |
8 | Melis** | 29,653 | 30 EUR 0 FS |
9 | Nickl** | 28,723 | 20 EUR 0 FS |
10 | Josh** | 27,876 | 20 EUR 0 FS |
11 | Dami** | 26,265 | 20 EUR 0 FS |
12 | Konstantin** | 25,677 | 20 EUR 0 FS |
13 | pao** | 25,143 | 15 EUR 0 FS |
14 | Julie-An** | 20,727 | 10 EUR 0 FS |
15 | antho** | 20,288 | 10 EUR 0 FS |
16 | Borisl** | 20,000 | 0 EUR 50 FS |
17 | Christi** | 19,894 | 0 EUR 40 FS |
18 | Pav** | 18,991 | 0 EUR 40 FS |
19 | Cas** | 18,354 | 0 EUR 40 FS |
20 | Oleksan** | 18,085 | 0 EUR 30 FS |
21 | Sim** | 17,061 | 0 EUR 30 FS |
22 | JOAN** | 16,192 | 0 EUR 30 FS |
23 | Hans Diet** | 13,989 | 0 EUR 30 FS |
24 | Fra** | 13,161 | 0 EUR 30 FS |
25 | Rosl** | 12,762 | 0 EUR 30 FS |
26 | Jennif** | 12,540 | 0 EUR 30 FS |
27 | Cha** | 11,975 | 0 EUR 30 FS |
28 | Morg** | 11,902 | 0 EUR 30 FS |
29 | Sebasti** | 11,732 | 0 EUR 30 FS |
30 | Z** | 11,601 | 0 EUR 20 FS |
31 | Josh** | 10,248 | 0 EUR 20 FS |
32 | Dali** | 10,161 | 0 EUR 20 FS |
33 | Shinnel** | 9,893 | 0 EUR 20 FS |
34 | Beverl** | 9,506 | 0 EUR 20 FS |
35 | Luc** | 9,496 | 0 EUR 20 FS |
36 | Kel** | 9,439 | 0 EUR 20 FS |
37 | demi** | 9,204 | 0 EUR 20 FS |
38 | Rhenal** | 9,068 | 0 EUR 20 FS |
39 | Dej** | 8,563 | 0 EUR 20 FS |
40 | Már** | 8,412 | 0 EUR 20 FS |
41 | Robe** | 8,174 | 0 EUR 20 FS |
42 | Joz** | 8,084 | 0 EUR 10 FS |
43 | Mark** | 8,061 | 0 EUR 10 FS |
44 | Micha** | 7,812 | 0 EUR 10 FS |
45 | Adelhe** | 7,777 | 0 EUR 10 FS |
46 | Ja** | 7,720 | 0 EUR 10 FS |
47 | Jani** | 7,672 | 0 EUR 10 FS |
48 | Ti** | 7,445 | 0 EUR 10 FS |
49 | Sebasti** | 7,443 | 0 EUR 10 FS |
50 | jos** | 7,077 | 0 EUR 10 FS |
51 | Dani** | 6,998 | EUR FS |
52 | Ειρή** | 6,950 | EUR FS |
53 | Phil** | 6,906 | EUR FS |
54 | Jose** | 6,761 | EUR FS |
55 | Timot** | 6,740 | EUR FS |
56 | Angeli** | 6,389 | EUR FS |
57 | matth** | 6,357 | EUR FS |
58 | Catheri** | 6,288 | EUR FS |
59 | Fabi** | 6,060 | EUR FS |
60 | moniq** | 5,899 | EUR FS |
61 | carm** | 5,860 | EUR FS |
62 | J** | 5,718 | EUR FS |
63 | Ky** | 5,567 | EUR FS |
64 | Panagiot** | 5,503 | EUR FS |
65 | Reinhar** | 5,334 | EUR FS |
66 | Stef** | 5,315 | EUR FS |
67 | Cryst** | 5,215 | EUR FS |
68 | Patri** | 5,057 | EUR FS |
69 | Kel** | 4,972 | EUR FS |
70 | Kenne** | 4,871 | EUR FS |
71 | Domin** | 4,845 | EUR FS |
72 | Rona** | 4,843 | EUR FS |
73 | ant** | 4,712 | EUR FS |
74 | Phill** | 4,644 | EUR FS |
75 | Charly** | 4,626 | EUR FS |
76 | Cryst** | 4,608 | EUR FS |
77 | Ja** | 4,590 | EUR FS |
78 | Stefan** | 4,471 | EUR FS |
79 | Luc** | 4,469 | EUR FS |
80 | Son** | 4,396 | EUR FS |
81 | crysta** | 4,317 | EUR FS |
82 | Manu** | 4,291 | EUR FS |
83 | Phili** | 4,285 | EUR FS |
84 | bradl** | 4,211 | EUR FS |
85 | Cori** | 4,165 | EUR FS |
86 | zvezd** | 4,123 | EUR FS |
87 | Denn** | 4,100 | EUR FS |
88 | Luk** | 4,090 | EUR FS |
89 | N** | 4,089 | EUR FS |
90 | Dimit** | 4,080 | EUR FS |
91 | Sv** | 4,040 | EUR FS |
92 | Rh** | 3,998 | EUR FS |
93 | Luel** | 3,973 | EUR FS |
94 | Christoph** | 3,965 | EUR FS |
95 | all** | 3,906 | EUR FS |
96 | Ma** | 3,895 | EUR FS |
97 | Elisabe** | 3,883 | EUR FS |
98 | Cas** | 3,877 | EUR FS |
99 | Jasm** | 3,794 | EUR FS |
100 | Matth** | 3,710 | EUR FS |
Participating slots
All Games

Belatra
Book of Doom

Belatra
Christmas Jackpot

Belatra
20 Super Stars

Booming Games
Wombaroo

Belatra
Halloween Jackpot

iSoftBet
Western Gold Megaways

Belatra
7 Days The Spanish Armada

Caleta
Astro Wild

Pragmaticplaylive
Mega Roulette

Caleta
Catch a Fish

Pgsoft
Jack Frost's Winter

Belatra
Master Of Gold