Daily Slot Race
€/$ 1,000 +
1,000 Free Spins every day!
Time left until finish
We bring you Daily Slot Race - a regular challenge with a prize pool of €/$ 1,000 + 1,000 free spins reloading every 24 hours!
Play your favorite slots at Woocasino and earn race points: each bet of €0.1 or above will count.
New round begins every 24 hours
How to take part?
1) The race is open to all casino players that made at least one deposit.
2) Points are credited for placing bets in slots (table games and live dealer games do NOT
count towards the race results).
3) Get points for your bets following the "€1 = 1 race point" formula.
4) Every 24 hours look yourself up on the leaderboard
5) Get the prize and keep up with the race.
6) General bonus terms and conditions must be observed.
IMPORTANT! Prize free spins are credited for the Elvis frog TRUEWAYS slot. All race prizes, both cash and free spins, are to be wagered X3 within 7 days.



# | Player | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | Lu** | 21,592 | 300 EUR 0 FS |
2 | MUHAMM** | 16,536 | 200 EUR 0 FS |
3 | Dani** | 15,746 | 100 EUR 0 FS |
4 | dani** | 15,733 | 50 EUR 0 FS |
5 | Srija** | 11,201 | 50 EUR 0 FS |
6 | Sk** | 10,201 | 30 EUR 0 FS |
7 | Wa** | 9,418 | 30 EUR 0 FS |
8 | Ro** | 9,180 | 30 EUR 0 FS |
9 | Rj | 6,295 | 30 EUR 0 FS |
10 | Tra** | 6,169 | 30 EUR 0 FS |
11 | Mar** | 6,071 | 10 EUR 0 FS |
12 | Il** | 5,790 | 10 EUR 0 FS |
13 | Jose** | 5,283 | 10 EUR 0 FS |
14 | Ur** | 5,020 | 10 EUR 0 FS |
15 | Harje** | 4,465 | 10 EUR 0 FS |
16 | Bens** | 4,198 | 10 EUR 0 FS |
17 | Danie** | 4,099 | 10 EUR 0 FS |
18 | Ta** | 4,046 | 10 EUR 0 FS |
19 | Heath** | 4,039 | 10 EUR 0 FS |
20 | Tuak** | 3,997 | 10 EUR 0 FS |
21 | Christoph** | 3,930 | 10 EUR 0 FS |
22 | Tys** | 3,784 | 10 EUR 0 FS |
23 | cass** | 3,598 | 10 EUR 0 FS |
24 | JACIN** | 3,539 | 10 EUR 0 FS |
25 | Wen** | 3,218 | 10 EUR 0 FS |
26 | Jo** | 3,141 | 0 EUR 50 FS |
27 | Patric** | 3,101 | 0 EUR 50 FS |
28 | M** | 3,048 | 0 EUR 50 FS |
29 | Christi** | 2,917 | 0 EUR 50 FS |
30 | Benjam** | 2,891 | 0 EUR 50 FS |
31 | Gi** | 2,848 | 0 EUR 40 FS |
32 | Maxi** | 2,698 | 0 EUR 40 FS |
33 | Ranja** | 2,687 | 0 EUR 40 FS |
34 | DEBB** | 2,677 | 0 EUR 40 FS |
35 | Conn** | 2,577 | 0 EUR 40 FS |
36 | Thom** | 2,540 | 0 EUR 30 FS |
37 | Lyb** | 2,480 | 0 EUR 30 FS |
38 | Mateu** | 2,406 | 0 EUR 30 FS |
39 | Jeong Ho** | 2,274 | 0 EUR 30 FS |
40 | Christi** | 2,250 | 0 EUR 30 FS |
41 | Kr** | 2,229 | 0 EUR 20 FS |
42 | Dav** | 2,214 | 0 EUR 20 FS |
43 | Gre** | 2,157 | 0 EUR 20 FS |
44 | Jam** | 2,110 | 0 EUR 20 FS |
45 | elisabe** | 1,987 | 0 EUR 20 FS |
46 | Jon** | 1,955 | 0 EUR 10 FS |
47 | Stanl** | 1,924 | 0 EUR 10 FS |
48 | Domag** | 1,835 | 0 EUR 10 FS |
49 | Justi** | 1,834 | 0 EUR 10 FS |
50 | Andr** | 1,693 | 0 EUR 10 FS |
51 | Sto** | 1,630 | 0 EUR 10 FS |
52 | Jul** | 1,574 | 0 EUR 10 FS |
53 | Low** | 1,501 | 0 EUR 10 FS |
54 | Harsimr** | 1,482 | 0 EUR 10 FS |
55 | Tynil** | 1,478 | 0 EUR 10 FS |
56 | Ryl** | 1,458 | 0 EUR 10 FS |
57 | Rach** | 1,433 | 0 EUR 10 FS |
58 | Ashl** | 1,421 | 0 EUR 10 FS |
59 | Norm** | 1,305 | 0 EUR 10 FS |
60 | Kimber** | 1,288 | 0 EUR 10 FS |
61 | ma** | 1,286 | 0 EUR 10 FS |
62 | Sukkas** | 1,282 | 0 EUR 10 FS |
63 | To** | 1,262 | 0 EUR 10 FS |
64 | Fen** | 1,246 | 0 EUR 10 FS |
65 | Kat** | 1,242 | 0 EUR 10 FS |
66 | Mar** | 1,241 | 0 EUR 10 FS |
67 | Kar** | 1,181 | 0 EUR 10 FS |
68 | Trist** | 1,173 | 0 EUR 10 FS |
69 | Andr** | 1,170 | 0 EUR 10 FS |
70 | crist** | 1,166 | 0 EUR 10 FS |
71 | Shann** | 1,159 | 0 EUR 10 FS |
72 | Phil** | 1,118 | 0 EUR 10 FS |
73 | Bail** | 1,117 | 0 EUR 10 FS |
74 | Mar** | 1,116 | 0 EUR 10 FS |
75 | Sa** | 1,109 | 0 EUR 10 FS |
76 | Darr** | 1,088 | EUR FS |
77 | Kristi** | 1,083 | EUR FS |
78 | Joele** | 1,061 | EUR FS |
79 | I** | 1,053 | EUR FS |
80 | Meag** | 1,032 | EUR FS |
81 | Ange** | 1,023 | EUR FS |
82 | Kirst** | 1,013 | EUR FS |
83 | Timot** | 1,012 | EUR FS |
84 | Mar** | 984 | EUR FS |
85 | Ngait** | 976 | EUR FS |
86 | Jasmi** | 973 | EUR FS |
87 | Natas** | 967 | EUR FS |
88 | Sush** | 963 | EUR FS |
89 | Kristi** | 956 | EUR FS |
90 | Sand** | 955 | EUR FS |
91 | Samant** | 937 | EUR FS |
92 | Olivi** | 935 | EUR FS |
93 | Ky** | 908 | EUR FS |
94 | Ell** | 901 | EUR FS |
95 | Janel** | 900 | EUR FS |
96 | Salvato** | 893 | EUR FS |
97 | Naush** | 883 | EUR FS |
98 | Dani** | 879 | EUR FS |
99 | T** | 874 | EUR FS |
100 | Ni** | 872 | EUR FS |
Participating slots
Slots

Felixgaming
20 Boost Hot

Wazdan
9 Coins

Felixgaming
Under the Fifth Sun

Booming Games
Starlight Riches

Gamebeat
Buffalo Dale: GrandWays

Pragmaticplay
Big Bass Splash

Felixgaming
Cai Shen 689

Netent
Blood Suckers II

Wazdan
Magic Spins

Netgame
Zen Zen Cash

Booming Games
Mighty Gorilla

Felixgaming
Book of Anunnaki