Daily Slot Race
€/$ 1,000 +
1,000 Free Spins every day!
Time left until finish
We bring you Daily Slot Race - a regular challenge with a prize pool of €/$ 1,000 + 1,000 free spins reloading every 24 hours!
Play your favorite slots at Woocasino and earn race points: each bet of €0.1 or above will count.
New round begins every 24 hours
How to take part?
1) The race is open to all casino players that made at least one deposit.
2) Points are credited for placing bets in slots (table games and live dealer games do NOT
count towards the race results).
3) Get points for your bets following the "€1 = 1 race point" formula.
4) Every 24 hours look yourself up on the leaderboard
5) Get the prize and keep up with the race.
6) General bonus terms and conditions must be observed.
IMPORTANT! Prize free spins are credited for the Aloha King Elvis slot. All race prizes, both cash and free spins, are to be wagered X3 within 7 days.



# | Player | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | Tra** | 62,848 | 300 EUR 0 FS |
2 | Lore** | 60,054 | 200 EUR 0 FS |
3 | Reinhar** | 54,003 | 100 EUR 0 FS |
4 | Andr** | 47,157 | 50 EUR 0 FS |
5 | jarosl** | 46,305 | 50 EUR 0 FS |
6 | And** | 41,614 | 30 EUR 0 FS |
7 | Dylan-Abrah** | 32,543 | 30 EUR 0 FS |
8 | Bla** | 20,222 | 30 EUR 0 FS |
9 | Simo** | 15,660 | 30 EUR 0 FS |
10 | gle** | 13,530 | 30 EUR 0 FS |
11 | nath** | 10,222 | 10 EUR 0 FS |
12 | Benjam** | 9,955 | 10 EUR 0 FS |
13 | Richa** | 9,751 | 10 EUR 0 FS |
14 | Jennif** | 9,025 | 10 EUR 0 FS |
15 | de** | 8,556 | 10 EUR 0 FS |
16 | Christoph** | 8,489 | 10 EUR 0 FS |
17 | Willi** | 7,299 | 10 EUR 0 FS |
18 | Josh** | 6,939 | 10 EUR 0 FS |
19 | Georg** | 6,887 | 10 EUR 0 FS |
20 | Robe** | 6,861 | 10 EUR 0 FS |
21 | Manfr** | 6,709 | 10 EUR 0 FS |
22 | Baer** | 6,687 | 10 EUR 0 FS |
23 | Ka** | 6,577 | 10 EUR 0 FS |
24 | Timot** | 6,467 | 10 EUR 0 FS |
25 | Stephan** | 6,422 | 10 EUR 0 FS |
26 | Jeannet** | 6,396 | 0 EUR 50 FS |
27 | Jas** | 5,615 | 0 EUR 50 FS |
28 | Jo** | 5,575 | 0 EUR 50 FS |
29 | Don** | 5,521 | 0 EUR 50 FS |
30 | Shay** | 5,225 | 0 EUR 50 FS |
31 | Sab** | 5,192 | 0 EUR 40 FS |
32 | Jam** | 5,036 | 0 EUR 40 FS |
33 | Bik** | 4,833 | 0 EUR 40 FS |
34 | ju** | 4,438 | 0 EUR 40 FS |
35 | Ludv** | 4,397 | 0 EUR 40 FS |
36 | KA** | 4,275 | 0 EUR 30 FS |
37 | Shar** | 4,121 | 0 EUR 30 FS |
38 | Math** | 4,065 | 0 EUR 30 FS |
39 | car** | 3,967 | 0 EUR 30 FS |
40 | Bra** | 3,958 | 0 EUR 30 FS |
41 | Kar** | 3,711 | 0 EUR 20 FS |
42 | Ky** | 3,436 | 0 EUR 20 FS |
43 | Ir** | 3,416 | 0 EUR 20 FS |
44 | Morg** | 3,296 | 0 EUR 20 FS |
45 | Kwan S** | 3,151 | 0 EUR 20 FS |
46 | Jam** | 3,128 | 0 EUR 10 FS |
47 | Den** | 3,120 | 0 EUR 10 FS |
48 | Isabel** | 3,079 | 0 EUR 10 FS |
49 | Anton** | 3,071 | 0 EUR 10 FS |
50 | Wen** | 2,911 | 0 EUR 10 FS |
51 | Ratha** | 2,873 | 0 EUR 10 FS |
52 | Stac** | 2,847 | 0 EUR 10 FS |
53 | Tosh** | 2,810 | 0 EUR 10 FS |
54 | yudo** | 2,736 | 0 EUR 10 FS |
55 | Antoy** | 2,711 | 0 EUR 10 FS |
56 | sreč** | 2,692 | 0 EUR 10 FS |
57 | B** | 2,601 | 0 EUR 10 FS |
58 | Cor** | 2,563 | 0 EUR 10 FS |
59 | Mitche** | 2,488 | 0 EUR 10 FS |
60 | Da** | 2,487 | 0 EUR 10 FS |
61 | Rebec** | 2,472 | 0 EUR 10 FS |
62 | Shoe** | 2,418 | 0 EUR 10 FS |
63 | NATH** | 2,355 | 0 EUR 10 FS |
64 | Kris** | 2,349 | 0 EUR 10 FS |
65 | Jo** | 2,282 | 0 EUR 10 FS |
66 | Alexand** | 2,278 | 0 EUR 10 FS |
67 | Ig** | 2,276 | 0 EUR 10 FS |
68 | ker** | 2,274 | 0 EUR 10 FS |
69 | Ga** | 2,178 | 0 EUR 10 FS |
70 | Sar** | 2,177 | 0 EUR 10 FS |
71 | Billie Je** | 2,121 | 0 EUR 10 FS |
72 | Rya** | 2,096 | 0 EUR 10 FS |
73 | denn** | 2,052 | 0 EUR 10 FS |
74 | Sto** | 2,048 | 0 EUR 10 FS |
75 | Hans-Joach** | 2,028 | 0 EUR 10 FS |
76 | Man** | 2,019 | EUR FS |
77 | ad** | 2,018 | EUR FS |
78 | Bren** | 2,017 | EUR FS |
79 | Li** | 2,003 | EUR FS |
80 | Lelai** | 1,980 | EUR FS |
81 | Sco** | 1,917 | EUR FS |
82 | Corey Andr** | 1,901 | EUR FS |
83 | Justi** | 1,885 | EUR FS |
84 | Mar** | 1,852 | EUR FS |
85 | Stanisl** | 1,817 | EUR FS |
86 | Ana** | 1,806 | EUR FS |
87 | Sus** | 1,786 | EUR FS |
88 | Sush** | 1,769 | EUR FS |
89 | Kyl** | 1,758 | EUR FS |
90 | Anni** | 1,745 | EUR FS |
91 | Wednesd** | 1,737 | EUR FS |
92 | Kel** | 1,721 | EUR FS |
93 | Er** | 1,718 | EUR FS |
94 | Kev** | 1,704 | EUR FS |
95 | janet** | 1,625 | EUR FS |
96 | mun k** | 1,614 | EUR FS |
97 | Thom** | 1,600 | EUR FS |
98 | Willi** | 1,568 | EUR FS |
99 | Fras** | 1,494 | EUR FS |
100 | Kel** | 1,489 | EUR FS |
Participating slots
Slots

Bgaming
Big Atlantis Frenzy

Felixgaming
It's a Joker

Evolution
Crazy Coin Flip

Felixgaming
Shake! Shake!

Wazdan
Magic Spins

Booming Games
Cash Pig

Belatra
Master Of Gold

Felixgaming
Amazing Yu

Gamzix
Rich Granny

Zillion
Mistress Of Pyramid

Wazdan
Sizzling 777 Deluxe

Onlyplay
Juicy Crush